- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-08-24 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 340111000216314 | 组织机构代码 | MA2T0W3G-4 | |
| 统一信用代码 | 91340111MA2T0W3G46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340111MA2T0W3G46 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-08-24至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-03 | |
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 合肥市包河区马鞍山南路429号创智广场6幢A座1804室 | |||
| 经营范围 |
新能源科技、计算机、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(不含培训)、技术转让;电力工程、光伏系统工程、公共安全防范工程、机电设备安装工程、船舶工程设计及施工;太阳能设备及配件、机电设备、电气设备、电线电缆销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||